| Класс | Рейтинг | Портфолио | Презентации | Сумма | |
| Волков В. | 8 | 69 | 95 | 56 | 220 |
| Маматов Р. | 8 | 60 | 72 | 52 | 184 |
| Тынавьи С. | 8 | 69 | 67 | 40 | 176 |
| Осокина Ю. | 9 | 48 | 57 | 63 | 168 |
| Казимиров И. | 9 | 45 | 48 | 54 | 147 |
| Курочкин Д. | 8 | 53 | 42 | 50 | 145 |
| Бея Е. | 8 | 44 | 53 | 42 | 139 |
| Ольсевич Ю. | 9 | 51 | 49 | 35 | 135 |
| Бутымова О. | 9 | 38 | 48 | 38 | 124 |
| Алехина Н. | 8 | 36 | 44 | 41 | 121 |
| Кузнецов В. | 8 | 29 | 40 | 28 | 97 |
«Где мало слов, там вес они имеют» В. Шекспир
суббота, 4 апреля 2015 г.
Результаты первых трех этапов для 8-9 классов
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий