| Класс | Рейтинг | Портфолио | Презентации | Сумма | |
| Яруллина Э. | 6а | 63 | 55 | 51 | 169 |
| Забирко П. | 6а | 59 | 49 | 58 | 166 |
| Маматова А. | 7 | 62 | 58 | 46 | 166 |
| Брагина П. | 7 | 56 | 52 | 55 | 163 |
| Сударев А. | 6а | 54 | 44 | 64 | 162 |
| Клевакина Е. | 7 | 60 | 47 | 51 | 158 |
| Маматов Н. | 6а | 56 | 50 | 51 | 157 |
| Мотуз Д. | 6б | 45 | 53 | 58 | 156 |
| Нифантьева А. | 7 | 52 | 48 | 47 | 147 |
| Котов Д. | 7 | 57 | 46 | 43 | 146 |
| Казакова А. | 6а | 54 | 48 | 41 | 143 |
| Осокина А. | 7 | 49 | 49 | 44 | 142 |
| Хечгиле Г. | 6а | 54 | 42 | 25 | 121 |
| Бережной Р. | 6а | 42 | 41 | 30 | 113 |
«Где мало слов, там вес они имеют» В. Шекспир
суббота, 4 апреля 2015 г.
Результаты первых трех этапов для 6-7 классов
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий